天生桥类型
2024-05-08
天生桥类型
目前,天生桥有多种分类方案,我们归纳为四大分类方案。
天生桥发育参数示意图
S天生桥类型
分类依据 | 分类标准 | 类型 | 分布特征 | 典型代表 |
发育岩性 | 非可溶岩 | 非岩溶型 | 常见 | 湖南张家界袁家界天生桥 |
可溶岩 | 岩溶型 | 常见 | 重庆武隆天生三桥、贵州织金天生桥群、贵州水城干河天生桥、贵州大方羊场天生桥 | |
发育规模 | 按桥高、拱高、跨度等参数划分(图1和表2) | 巨型 | 较为罕有 | |
大型 | 稀有 | 贵州黎平高屯天生桥、云南中甸天生桥、重庆黔江蒲花天一桥 | ||
中型 | 少见 | 广西鹿寨香桥岩天生桥 | ||
小型 | 常见 | 湖北宜昌神农架天生桥 | ||
桥下河谷 | 桥下为常年性河流 | 水上型 | 较为罕有 | 广西乐业布柳河仙人桥,贵州织金的黄土坡南、黄土坡北、小妥倮、天谷等天生桥 |
桥下为季节性河流 | 季节型 | 稀有 | 广西凤山江洲天生桥和武隆天生三桥 | |
桥下为干河谷 | 干旱型 | 常见 | 广西凤山蚂拐洞天生桥、贵州织金犀牛望月天生桥 | |
发育成因 | 地表河穿洞洞顶部分垮塌 | 地表成因型 | 稀有 | 广西乐业布柳河仙人桥 |
地下河洞道顶板发生局部大面积崩塌 | 地下成因型 | 常见 | 贵州大方羊场天生桥、广西凤山社更、蚂拐河、猛里天生桥、贵州织金天生桥群 |
天生桥规模级别分类标准
规模级别 | 桥高(m) | 拱孔高度(m) | 拱孔跨度(m) | 分布特征 |
巨型 | >100 | >100 | >50 | 较为罕有 |
大型 | 80-100 | 80-100 | 30-50 | 稀有 |
中型 | 50-80 | 50-80 | 20-30 | 少见 |
小型 | <50 | <50 | <20 | 常见 |
注:划分规模级别时,往往无法同时满足表中三种数据的要求,可取其中部分数据进行划分。